
2ª
Corrida de Guaramiranga, 15/05/2010
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
SEXO NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX CATEG. FXET. CATEG EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ ________ _____ ______________________________
1 1089 DICSON PEIXOTO FALCÃO 00:34:16 3:26 00:34:16 M GE M2534 1 KM ASSESSORIA
2 1122 SAMUEL MOTA FEITOSA 00:35:15 3:31 00:35:15 M GE M2534 2 PORTAL DO CORREDOR
3 1034 ANTONIO ELOI DE OLIVEIRA 00:37:00 3:42 00:37:00 M GE M4554 3 CELIO GURGEL
4 1282 ERITON DE AQUINO NASCIMENTO 00:37:11 3:43 00:37:11 M M1824 1 VIVA GENTE
5 1085 FRANCISCO BRAGA MONTEIRO 00:39:01 3:54 00:39:01 M M3544 1 FORNEC MAQUINAS
6 1256 ANTONIO JOSE AMORIM 00:39:08 3:55 00:39:08 M M3544 2 CHRONOS
7 1201 WLADMYR SOUZA SANTOS 00:39:58 3:60 00:39:58 M M1824 2 STUDIO MASTER
8 1046 FERNANDO MENDES DOS SANTOS 00:40:17 4:02 00:40:15 M M2534 1 CHRONOS
9 1287 CRISTIANO BARRETO MAIA 00:41:11 4:07 00:41:11 M M3544 3
10 1299 DIOGO PORTO 00:41:13 4:07 00:41:11 M M2534 2 TRIATIVO
11 1203 LUIZ CARLOS GONÇALVES PENNAFORT 00:41:35 4:09 00:41:34 M M3544 4 UFCLAMEFF
12 1279 THIAGO MOHANA 00:42:03 4:12 00:41:38 M M2534 3 TRIATIVO
13 1304 JOÃO DO NASCIMENTO MOURA 00:42:07 4:13 00:41:59 M M3544 5
14 1030 MARCIO LOURENÇO SARAIVA 00:42:20 4:14 00:42:20 M M2534 4 BELLFRIOS
15 1115 ANTONIO IRMO DA COSTA COUTINHO 00:42:24 4:14 00:42:24 M M2534 5 PORTAL DO CORREDOR
16 1023 JOAO BATISTA PAIVA MARTINS 00:42:32 4:15 00:42:28 M M1824 3 AMDM
17 1090 FRANCISCO WEINER LOPES 00:42:57 4:18 00:42:57 M M3544 6 KM ASSESSORIA
18 1294 ANTONIO ELOINO FERREIRA BATISTA 00:43:42 4:22 00:43:42 M M2534 6 PREF. GUARA
19 1290 JOSUE DOS SANTOS ALVIS 00:43:45 4:22 00:43:44 M M4554 1
20 1202 EDILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 00:43:47 4:23 00:43:41 M M3544 7 TBM
21 1024 LUZEMBERG OLIVEIRA LIMA 00:43:51 4:23 00:43:51 M M1824 4 AMDM
22 1145 AGENILDO ROCHA COSTA 00:43:57 4:24 00:43:55 M M3544 8 SIRIUS
23 1121 PEDRO ANGELO BASTOS DE OLIVEIRA 00:43:59 4:24 00:43:59 M M4554 2 PORTAL DO CORREDOR
24 1128 FRANCISCO GILVAN ALVES SOARES 00:44:16 4:26 00:44:15 M M3544 9 PREFEITURA DE GUARAM
25 1308 ALDEMIR ALMEIDA 00:44:33 4:27 00:44:29 M M4554 3 ESQUADRÃO LIGHT
26 1118 FELIX LUIZ BORGES VIEIRA 00:45:07 4:31 00:45:04 M M3544 10 PORTAL DO CORREDOR
27 1031 FRANCISCO JOZENIR DE FREITAS LIM 00:45:15 4:32 00:45:14 M M4554 4 BIG DOOR
28 1244 RICARDO JESUS COUTINHO 00:45:17 4:32 00:45:15 M M2534 7
29 1280 JOAO FEITOSA BRITO 00:45:46 4:35 00:45:17 M M5564 1 UNICORCE
30 1212 ANTONIO JUSSIER DAMASCENO 00:46:06 4:37 00:45:50 M M4554 5
31 1071 JAIR DA SILVA BATISTA 00:46:10 4:37 00:46:02 M M3544 11 ESQUADRÃO LIGHT
32 1025 MARCOS AURELIO GOMES PRADO 00:46:12 4:37 00:46:07 M M3544 12 AMDM
33 1039 VICENTE JOSE GADELHA DE ARAUJO 00:46:18 4:38 00:46:14 M M3544 13 CELIO GURGEL
34 1297 JOSEPH THOMAS WILSON JR 00:46:36 4:40 00:46:36 M M5564 2 STUDIO MASTER
35 1159 THIAGO PIRES DOS SANTOS ARAUJO 00:46:37 4:40 00:46:34 M M2534 8 SIRIUS
36 1057 ROMMEL RENO PORCINO 00:46:41 4:40 00:45:43 M M2534 9 CHRONOS
37 1211 ANDRÉ LUIZ VAZ DINIZ 00:47:18 4:44 00:47:13 M M3544 14
38 1205 ALBERTO FARIA DE OLIVEIRA NETO 00:47:35 4:46 00:47:31 M M3544 15 ZONA ALVO
39 1233 LUIZ TADEU VERAS COSTA 00:47:46 4:47 00:47:03 M M4554 6
40 1081 DANIEL CORDEIRO FEITOZA 00:48:09 4:49 00:48:07 M M3544 16 FAMILIA CORDEIRO
41 1037 PAULO ROBERTO ALEXANDRE GADELHA 00:48:17 4:50 00:48:08 M M4554 7 CELIO GURGEL
42 1065 DIOGENES MASCARENHAS 00:48:36 4:52 00:48:32 M M2534 10 ESQUADRÃO LIGHT
43 1272 HENRIQUE AUGUSTO 00:49:09 4:55 00:49:01 M M4554 8 TRIATIVO
44 1249 SAULO ALMEIDA DE CARVALHO 00:49:25 4:56 00:48:32 M M2534 11
45 1228 LEONARDO AZEVEDO PINHEIRO BORGES 00:49:50 4:59 00:49:05 M M2534 12
46 1278 ROMULO OLIVEIRA LIMA 00:49:58 4:60 00:49:14 M M3544 17 TRIATIVO
47 1166 FABRICIO SIMÕES AGUIAR 00:50:07 5:01 00:50:06 M M2534 13 STARK
48 1060 VALDIR EVANGELISTA DOS SANTOS 00:50:19 5:02 00:49:31 M M4554 9 CHRONOS
49 1214 EVERTON FREIRE DA COSTA 00:50:33 5:03 00:50:30 M M3544 18
50 1269 JOSIBERTO DANTAS MARTINS 00:51:12 5:07 00:51:12 M M2534 14 STARK
51 1179 PAULO AFONSO FRANÇA PINTO 00:51:36 5:10 00:51:29 M M3544 19 STARK
52 1099 ALEXANDRE SARAIVA 00:51:39 5:10 00:51:10 M M3544 20 PLANET
53 1160 CARLO GIOVANNO PIRES 00:51:41 5:10 00:51:32 M M3544 21 STARK
54 1243 RICARDO FALCÃO 00:51:53 5:11 00:51:16 M M4554 10
55 1271 EDUARDO LIMA 00:52:16 5:14 00:52:05 M M2534 15 TRIATIVO
56 1119 FRANCISCO CARLOS FRANCELINO MEND 00:52:19 5:14 00:51:53 M M4554 11 PORTAL DO CORREDOR
57 1250 SERGIO ESPINDOLA 00:52:35 5:16 00:52:29 M M4554 12
58 1091 GUTEMBERG TIMBÓ CASTRO FILHO 00:52:50 5:17 00:52:40 M M3544 22 KM ASSESSORIA
59 1167 FERNANDO ANDRADE BARROS 00:52:54 5:17 00:52:36 M M4554 13 STARK
60 1177 LUIS ALBERTO BURLAMAQUI CORREIA 00:52:57 5:18 00:52:50 M M3544 23 STARK
61 1055 MARCELO TARGINO 00:53:05 5:19 00:51:31 M M2534 16 CHRONOS
62 1012 MARCOS AURÉLIO MIRANDA NOGUEIRA 00:53:09 5:19 00:52:49 M M4554 14 AG
63 1144 PEDRO JORGE DO NASCIMENTO 00:53:14 5:19 00:53:07 M M3544 24 SINTUFCE
64 1227 JULIO CESAR TAVARES FERREIRA 00:53:21 5:20 00:53:17 M M4554 15
65 1235 MANOEL HERNADES DE AZEVEDO PINHO 00:53:22 5:20 00:52:57 M M3544 25
66 1224 JOÃO ODILO GONÇALVES PINTO 00:53:56 5:24 00:52:40 M M2534 17
67 1305 JORGE VASCONCELOS TRINDADE 00:53:57 5:24 00:53:24 M M3544 26
68 1038 RONALDO BARBOSA DE SIQUEIRA 00:54:09 5:25 00:53:59 M M3544 27 CELIO GURGEL
69 1002 ALEX CAVALCANTE LIMÃO 00:54:11 5:25 00:53:11 M M3544 28 AG
70 1163 ERNANDES FREIRE ALVES 00:54:45 5:28 00:54:28 M M4554 16 STARK
71 1237 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA 00:54:45 5:28 00:54:23 M M1824 5
72 1111 TARCIZIO RIBEIRO DOS SANTOS FILH 00:54:52 5:29 00:54:14 M M2534 18 PLANET
73 1300 JORGE SALGADO 00:54:54 5:29 00:53:54 M M2534 19 TRIATIVO
74 1051 JOSÉ WALTER MACEDO 00:54:54 5:29 00:54:14 M M4554 17 CHRONOS
75 1189 ZIVALDO RODRIGUES LOUREIRO JR 00:55:09 5:31 00:55:02 M M4554 18 STARK
76 1143 JEFFERSON LUIS DA ROSA GONÇALVES 00:55:12 5:31 00:55:04 M M3544 29 SINTUFCE
77 1029 FRANCISCO DEMILSON MENEZES SAMPA 00:55:14 5:31 00:55:10 M M2534 20 BATURITÉ
78 1242 RAIMUNDO BASTOS E SILVA 00:55:16 5:32 00:53:15 M M5564 3
79 1218 HALANO SOARES CUNHA 00:55:34 5:33 00:54:44 M M3544 30
80 1129 IVAN NUNES ALVES SOARES 00:56:14 5:37 00:56:08 M M3544 31 PREFEITURA DE GUARAM
81 1207 ADRIANO ROGERIO DE ARAUJO PINHEI 00:56:19 5:38 00:56:17 M M2534 21
82 1174 JOSE TARCISIO VASCONCELOS CHAVES 00:57:03 5:42 00:56:48 M M4554 19 STARK
83 1171 JOÃO CLAUDENER LEAL CRUZ 00:57:04 5:42 00:56:49 M M3544 32 STARK
84 1158 NATANAEL DA SILVA PANTOSA 00:57:22 5:44 00:56:48 M M2534 22 SIRIUS
85 1136 ODIVAL FRANCISCO BATISTA LIMA 00:57:32 5:45 00:57:27 M M4554 20 RUMBA NA ROTA
86 1277 ROMULO DINIZ 00:57:38 5:46 00:56:52 M M3544 33 TRIATIVO
87 1053 KLAYTON XIMENES LIMA 00:57:49 5:47 00:56:35 M M2534 23 CHRONOS
88 1252 TARSO CARNEIRO DE MELO 00:57:55 5:47 00:57:05 M M3544 34
89 1173 JOSE NIVAL FREIRE DA SILVA 00:57:55 5:47 00:57:49 M M5564 4 STARK
90 1120 LUIZ EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 00:57:59 5:48 00:57:36 M M4554 21 PORTAL DO CORREDOR
91 1149 HARLEN SHAN ALMEIDA DE FREITAS 00:58:01 5:48 00:57:23 M M3544 35 SIRIUS
92 1036 MARIO LEITE BANHOS JUNIOR 00:58:07 5:49 00:57:16 M M4554 22 CELIO GURGEL
93 1162 DIOGO HENRIQUE DE ARAUJO 00:58:18 5:50 00:58:10 M M2534 24 STARK
94 1183 RODRIGO PARENTE DE CARVALHO 00:58:19 5:50 00:57:49 M M3544 36 STARK
95 1043 DANIEL CARVALHO MOTA 00:58:32 5:51 00:57:41 M M2534 25 CHRONOS
96 1088 ANTONIO NIDOVALDO PINHEIRO 00:58:35 5:52 00:58:10 M M3544 37 GARRA
97 1255 JOSE EUNIR MOREIRA CALIXTO 00:58:49 5:53 00:58:00 M M4554 23 AUDI
98 1206 ALFREDO SAVIO MONTEIRO NOGUEIRA 00:58:50 5:53 00:58:13 M M3544 38 ZONA ALVO
99 1013 PAULO BELTRÃO 00:58:57 5:54 00:58:40 M M4554 24 AG
100 1016 JOSÉ AIRTON JUNIOR 00:59:09 5:55 00:58:13 M M2534 26 AG
101 1180 PAULO JOSE FIGUEIREDO 00:59:11 5:55 00:58:39 M M5564 5 STARK
102 1139 MARCELO JACOME DE OLIVEIRA 00:59:12 5:55 00:59:08 M M3544 39 SALUTER
103 1307 JOAO PIMENTA 00:59:13 5:55 00:58:54 M M4554 25
104 1035 DEMETRIO JEREISSATI 00:59:14 5:55 00:58:02 M M4554 26 CELIO GURGEL
105 1246 RIGOBERTO AMORIM TAVARES 00:59:14 5:55 00:58:03 M M4554 27
106 1095 DEMÉTRIO SANTOS CHRISOSTOMO 00:59:33 5:57 00:58:33 M M4554 28 MUTLEY
107 1288 EVERARDO LIMA DE OLIVEIRA 00:59:33 5:57 00:58:43 M M3544 40
108 1152 JOSE AUDIMAR ALMEIDA DIAS 00:59:35 5:58 00:59:02 M M3544 41 SIRIUS
109 1018 LEONARDO ROBSON PINHEIRO SOBREIR 00:59:42 5:58 00:58:57 M M3544 42 AG
110 1188 TITO PORFIRIO SAMPAIO 00:59:46 5:59 00:59:33 M M2534 27 STARK
111 1286 CARLOS NAZARÉ 00:59:48 5:59 00:58:44 M M3544 43
112 1232 LUCIANO BIONE DA SILVA 00:59:49 5:59 00:59:05 M M4554 29
113 1107 MARCIO GONÇALVES MENESCAL 00:59:52 5:59 00:59:13 M M2534 28 PLANET
114 1154 JOSE OSMIR FREITAS DA SILVA JUNI 00:59:54 5:59 00:59:16 M M2534 29 SIRIUS
115 1061 ERBERALDO JUNIOR 00:59:54 5:59 00:58:56 M M2534 30 DUBAR
116 1185 SERGIO HENRIQUE DONINELLI MENDES 01:00:02 6:00 00:59:31 M M3544 44 STARK
117 1289 FRANCISCO ADERALDO SILVA 01:00:03 6:00 00:58:51 M M4554 30
118 1134 PAULO ROBERTO BARROS LEAL 01:00:04 6:00 00:58:48 M M4554 31 R02
119 1073 MARCOS ANTONIO REBOUÇAS 01:00:15 6:02 01:00:04 M M3544 45 ESQUADRÃO LIGHT
120 1295 RONALDO MARTINS ALVES 01:00:44 6:04 01:00:37 M M2534 31 PREF. GUARA
121 1261 VICTOR DE NOVAES MENEZES LIMA 01:00:52 6:05 00:59:47 M M2534 32 COCA COLA
122 1303 ANDRÉ MIGLIARI FERLEI 01:01:01 6:06 01:00:52 M M2534 33
123 1041 ARTUR DE ALBUQUERQUE NETO 01:01:03 6:06 01:00:00 M M3544 46 CHRONOS
124 1017 JOSÉ ARNALDO BEZERRA LIMA 01:01:14 6:07 01:00:41 M M4554 32 AG
125 1100 FRANCISCO NATANAEL DE SOUZA 01:01:20 6:08 01:00:43 M M3544 47 PLANET
126 1219 HARRISON CRISOSTOMO DA COSTA 01:01:26 6:09 01:01:23 M M4554 33
127 1032 CARMILTON NOGUEIRA DE LIMA 01:01:32 6:09 01:00:53 M M3544 48 BUCK PROTESES
128 1048 HUMBERTO HALLIDAY 01:01:46 6:11 01:01:29 M M3544 49 CHRONOS
129 1222 IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES 01:01:54 6:11 01:00:49 M M4554 34
130 1113 DUBA CORREIA 01:01:54 6:11 01:01:15 M M4554 35 PLANET
131 1045 ERICO LIMA 01:02:04 6:12 01:00:31 M M2534 34 CHRONOS
132 1248 RUI RIBEIRO CASTELO BRANCO FILHO 01:02:06 6:13 01:00:50 M M4554 36
133 1131 AMARILDO ANDRADE SA 01:02:07 6:13 01:01:24 M M4554 37 PRONTOSERV
134 1125 DEMETRIO FARIAS 01:02:13 6:13 01:02:05 M M3544 50 PREFEITURA DE FORTALEZA
135 1148 FRANCISCO RONIVALDO BRITO DE OLI 01:02:14 6:13 01:01:39 M M3544 51 SIRIUS
136 1264 FABIO PINHEIRO 01:02:20 6:14 01:01:13 M M3544 52 IPIRANGA
137 1040 ALEXANDRE POSSIDONIO COSTA VILA 01:02:20 6:14 01:01:25 M M3544 53 CHRONOS
138 1059 SILVIO LUIZ BASTOS DEUSDARA 01:02:21 6:14 01:01:24 M M2534 35 CHRONOS
139 1009 JOÃO SOARES VERAS 01:02:21 6:14 01:01:51 M M3544 54 AG
140 1112 WYLTON CARNEIRO BARBOSA 01:02:22 6:14 01:01:23 M M3544 55 PLANET
141 1257 LUCIMAR CASTRO DE SOUZA FILHO 01:02:27 6:15 01:01:09 M M3544 56 CHRONOS
142 1309 SEBASTIAO SARAIVA 01:02:29 6:15 01:02:02 M M5564 6
143 1270 FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CY 01:02:36 6:16 01:02:03 M M5564 7 STUDIO MASTER
144 1293 ANTONIO CÉLIO TEIXEIRA BARBOSA 01:02:37 6:16 01:02:31 M M3544 57 PREF. GUARA
145 1209 ALFREDO FRANCO JR. 01:02:37 6:16 01:02:20 M M4554 38
146 1138 EUTON FREITAS DE CASTRO 01:02:46 6:17 01:02:46 M M5564 8 SALUTER
147 1182 REGIS NOGUEIRA DE MEDEIROS 01:02:47 6:17 01:02:21 M M3544 58 STARK
148 1260 RICARDO ALEXANDER AMARAL DE OLIV 01:02:48 6:17 01:02:09 M M4554 39 COCA COLA
149 1153 JOSE DE ARIMATEIA SANTOS JACINTO 01:02:57 6:18 01:02:21 M M3544 59 SIRIUS
150 1240 PEDRO IVO MENDES FROTA 01:03:20 6:20 01:02:13 M M2534 36
151 1042 CARLOS HENRIQUE MENDONÇA ANDRADE 01:03:29 6:21 01:03:00 M M3544 60 CHRONOS
152 1146 CHARLIE SILVA LOPES 01:03:30 6:21 01:02:20 M M3544 61 SIRIUS
153 1190 ALEXANDRE GARCIA 01:03:45 6:22 01:03:29 M M3544 62 STUDIO MASTER
154 1083 MANOEL CORDEIRO FEITOZA 01:03:51 6:23 01:03:43 M M5564 9 FAMILIA CORDEIRO
155 1155 MARCONDES GIRÃO CAVALCANTE 01:03:57 6:24 01:03:20 M M2534 37 SIRIUS
156 1015 GERARDO FONTENELE BELEM 01:04:09 6:25 01:03:12 M M2534 38 AG
157 1022 RONALDO QUEIROZ 01:04:16 6:26 01:03:25 M M4554 40 AG
158 1062 ROGER XIMENES PRADO 01:04:22 6:26 01:03:21 M M3544 63 DUBAR
159 1141 LUIZ GASTÃO BITTENCOURT 01:04:27 6:27 01:03:14 M M4554 41 SENAC
160 1245 RICARDO SILVA SOARES 01:04:28 6:27 01:03:57 M M3544 64
161 1069 GELISON DA LUZ BARCELOS 01:04:29 6:27 01:04:11 M M4554 42 ESQUADRÃO LIGHT
162 1126 SERGIO ARAGÃO 01:04:44 6:28 01:04:36 M M2534 39 PREFEITURA DE FORTALEZA
163 1052 JOSE WILTON BESSA MACEDO SÁ 01:04:53 6:29 01:04:01 M M3544 65 CHRONOS
164 1229 LUCAS FARIAS DE OLIVEIRA PESSOA 01:04:58 6:30 01:03:53 M M2534 40
165 1064 CLEBER RIBEIRO GOMES DA LUZ 01:04:59 6:30 01:04:40 M M2534 41 ESQUADRÃO LIGHT
166 1268 SEVERINO RAMALHO NETO 01:05:00 6:30 01:03:54 M M4554 43 LIMEAR
167 1225 JORGE HENRIQUE CARVALHO PARENTE 01:05:11 6:31 01:04:13 M M3544 66
168 1101 GERSON SANFORDVIEIRA LIMA 01:05:14 6:31 01:04:39 M M3544 67 PLANET
169 1049 JOSE AURILLO ROCHA 01:05:21 6:32 01:04:27 M M3544 68 CHRONOS
170 1215 EZEQUIEL BRILHANTE DE OLIVEIRA 01:05:27 6:33 01:05:23 M M5564 10
171 1236 MARCELO DE ALCANTARA 01:05:36 6:34 01:04:44 M M4554 44
172 1050 JOSE LEONIDAS GONDIM 01:05:44 6:34 01:05:18 M M2534 42 CHRONOS
173 1306 RONALDO FONSECA 01:06:05 6:36 01:05:12 M M4554 45
174 1096 FRANCISCO PEDRO DE SOUZA FILHO 01:06:10 6:37 01:06:05 M M5564 11 PARAISO DO PEDRO
175 1056 PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA 01:06:21 6:38 01:04:49 M M2534 43 CHRONOS
176 1283 JOAO HENRIQUE CASTELO DE LIMA 01:06:24 6:38 01:05:20 M M1824 6 VIVA GENTE
177 1133 JOSE ROMULO DA HORA 01:06:53 6:41 01:05:36 M M4554 46 R02
178 1132 ADAUTO CAPISTRANO ABREU DA PONTE 01:07:23 6:44 01:06:37 M M3544 69 QUALITY
179 1172 JOSÉ FREDERICO DE ANDRADE AQUINO 01:07:59 6:48 01:07:33 M M4554 47 STARK
180 1020 PEDRO CELSO HOLANDA JUNIOR 01:08:02 6:48 01:07:11 M M4554 48 AG
181 1028 CARLOS ODETTO COUTINHO 01:08:07 6:49 01:06:48 M M3544 70 ASPOFECE
182 1079 TOMMY MARQUES DE SOUZA 01:08:15 6:50 01:07:47 M M3544 71 ESQUADRÃO LIGHT
183 1193 DANIEL VIANA TEIXEIRA 01:08:48 6:53 01:08:11 M M2534 44 STUDIO MASTER
184 1217 GILMARIO NUNES LIMA 01:09:00 6:54 01:08:55 M M3544 72
185 1005 ANDRÉ MAGALHÃES MILFONT 01:09:59 6:60 01:03:41 M M3544 73 AG
186 1234 LUIZ TEIXEIRA SANTOS 01:10:02 7:00 01:09:20 M M5564 12
187 1213 DAVID DIONIZIO DE PAIVA 01:10:08 7:01 01:08:08 M M4554 49
188 1285 AMANDIO FERREIRA DOS SANTOS 01:10:11 7:01 01:09:05 M M5564 13
189 1226 JOSÉ EDNARDODE ASSIS 01:10:17 7:02 01:09:46 M M5564 14
190 1253 TIAGO LIMA SALES 01:10:25 7:03 01:08:53 M M2534 45
191 1078 SILVIO S. DA SILVA 01:10:30 7:03 01:10:15 M M3544 74 ESQUADRÃO LIGHT
192 1267 LIVIO PARENTE CESAR 01:10:51 7:05 01:09:43 M M2534 46 LIMEAR
193 1239 MIGUEL NEWTON DE ARRAIS 01:11:08 7:07 01:10:58 M M5564 15
194 1072 LUIZ EDUARDO MATIAS 01:11:12 7:07 01:10:55 M M4554 50 ESQUADRÃO LIGHT
195 1106 MARCELO EURICO COSTA 01:11:48 7:11 01:11:09 M M4554 51 PLANET
196 1195 FRANCISCO REGIS CAVALCANTE DIAS 01:12:12 7:13 01:11:24 M M4554 52 STUDIO MASTER
197 1092 IRAMILTON GURJÃO CARDOSO 01:12:22 7:14 01:12:06 M M3544 75 KM ASSESSORIA
198 1033 FRANCISCO MARCOS ARARIPE DA COST 01:12:24 7:14 01:11:44 M M2534 47 BUCK PROTESES
199 1070 GILSON DA SILVA GOMES 01:14:47 7:29 01:14:24 M M4554 53 ESQUADRÃO LIGHT
200 1164 FABIANO REGIS TEOFILO OZORIO 01:16:53 7:41 01:16:39 M M3544 76 STARK
201 1265 FERNANDIO VILLAR 01:20:26 8:03 01:19:15 M M65... 1 IPIRANGA
202 1097 NILTON CESAR DE ALENCAR 01:20:37 8:04 01:19:10 M M3544 77 PERSONAL STUDIO
203 1006 CHRISPIM GRESTA ALMEIDA 01:23:22 8:20 01:23:16 M M65... 2 AG
204 1068 FRANCISCO NILSON PEREIRA 01:25:09 8:31 01:24:57 M M4554 54 ESQUADRÃO LIGHT
205 1135 HUDSON FRANKILIN PAIVA RIBEIRO 01:25:12 8:31 01:24:21 M M2534 48 RG AVIAMENTOS
CORREDORES SEM CLASSIFICAÇÃO
207 1197 JOÃO PAULO XEREZ 00:36:31 3:39 00:35:00 M XX M1824 3 STUDIO MASTER
208 1178 LUIZ HENRIQUE SARAIVA PONTES 00:39:43 3:58 00:38:51 M XX M3544 4 STARK
209 1066 FLAVIO LUIZ FERREIRA 00:50:30 5:03 00:50:13 M XX M3544 5 ESQUADRÃO LIGHT
CORREDORAS SEXO FEMININO - 10 KM
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
SEXO NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX CATEG. FXET. CATEG EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ ________ _____ ______________________________
1 1284 MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENESES NE 00:47:25 4:44 00:47:25 F GE F4554 1 VIVA GENTE
2 1026 MARIA BARBOSA DE LIMA 00:51:49 5:11 00:51:47 F GE F2534 2 AMDM
3 1161 CAROLINE LEMOS GUIMARAES 00:52:03 5:12 00:52:02 F GE F2534 3 STARK
4 1058 ROSY GOMES 00:52:36 5:16 00:52:36 F F3544 1 CHRONOS
5 1187 TAMARA RESENDE VILELA BOGLI 00:53:13 5:19 00:53:12 F F3544 2 STARK
6 1273 JESSICA DE PAIVA OLIVEIRA 00:53:39 5:22 00:53:30 F F2534 1 TRIATIVO
7 1276 RENATA PASCOAL 00:54:52 5:29 00:53:53 F F2534 2 TRIATIVO
8 1114 KATIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA 00:55:31 5:33 00:55:27 F F4554 1 POLICIA FEDERAL
9 1110 SARA BASTOS DE OLIVEIRA SARAIVA 00:56:24 5:38 00:55:58 F F3544 3 PLANET
10 1204 SIMONIA ARAUJO FONSECA 00:57:17 5:44 00:57:16 F F3544 4 UNIFOR
11 1140 LOUISE BENEVIDES 00:57:49 5:47 00:56:36 F F3544 5 SENAC
12 1291 MAIRA MATTOS BRITO SILVA 00:59:46 5:59 00:58:35 F F3544 6
13 1274 JULIANA MARIA RAMOS 01:01:17 6:08 01:01:12 F F2534 3 TRIATIVO
14 1087 MARIA LUCIMAR SOUSA GOMES 01:01:29 6:09 01:01:27 F F4554 2 FUND ALBERTO STUDART
15 1251 SIMONE ARRUDA NAVARRO TAVARES 01:01:38 6:10 01:01:22 F F3544 7
16 1127 EVELINE RODRIGUES ALVES 01:01:51 6:11 01:01:39 F F3544 8 PREFEITURA DE GUARAM
17 1176 LUCIANA S CIDRÃO 01:01:53 6:11 01:01:31 F F3544 9 STARK
18 158 ANA TERESA BARBOSA CARVALHO 01:02:30 6:15 01:02:08 F F2534 4 STARK
19 1093 PATRICIA MOZART MOURA 01:02:53 6:17 01:02:10 F F3544 10 KM ASSESSORIA
20 1191 ANA CRISTINA ATTEM COLARES 01:04:34 6:27 01:03:44 F F4554 3 STUDIO MASTER
21 1231 LUCIA HELENA ARRAIS 01:05:17 6:32 01:05:05 F F4554 4
22 1298 ÂNGELA SIQUEI4RA FURTADO MARTIN 01:05:41 6:34 01:04:43 F F2534 5 TRIATIVO
23 1147 ELIESA SOUSA DE CARVALHO 01:05:50 6:35 01:05:08 F F4554 5 SIRIUS
24 1008 IZAURA CIRINO NOGUEIRA DIÓGENES 01:06:22 6:38 01:05:51 F F3544 11 AG
25 1275 RACHEL JUCA QUINDERE BARBOSA 01:06:23 6:38 01:05:24 F F3544 12 TRIATIVO
26 1109 MARIA MASA FERREIRA 01:06:49 6:41 01:06:12 F F3544 13 PLANET
27 1094 MARYENNE HOLANDA MARIANO 01:06:56 6:42 01:06:50 F F2534 6 MOTO ASAS
28 1266 LYGIA VILLAR 01:07:08 6:43 01:06:03 F F3544 14 IPIRANGA
29 1241 RAIMUNDA UCHOA LESSA 01:07:21 6:44 01:05:20 F F5564 1
30 1181 RAQUEL ARRAIS ROCHA 01:07:27 6:45 01:07:06 F F2534 7 STARK
31 1281 ANA LETICIA NASCIEMNTO DINIZ 01:07:31 6:45 01:06:28 F F1824 1 VIVA GENTE
32 1003 ANÁLIA CHAGAS DE PONTES 01:07:41 6:46 01:07:03 F F4554 6 AG
33 1184 SANDRA REGINA GEROLDO 01:08:02 6:48 01:07:40 F F3544 15 STARK
34 1076 MARIA SUZANA DE LIMA 01:08:16 6:50 01:07:57 F F3544 16 ESQUADRÃO LIGHT
35 1157 MARIA JAQUELINE FAUSTINO DE SOUZ 01:08:46 6:53 01:08:14 F F3544 17 SIRIUS
36 1117 EMANUELE LUCAS SOUZA 01:09:48 6:59 01:09:43 F F2534 8 PORTAL DO CORREDOR
37 1102 GISELE ESMERALDO DE MENEZES 01:10:01 7:00 01:09:20 F F4554 7 PLANET
38 1169 IDALIA MARIA BRASIL BURLAMAQUI 01:10:39 7:04 01:10:14 F F5564 2 STARK
39 1156 MARIA ALCINEIDE DE ALMEIDA 01:10:56 7:06 01:10:24 F F3544 18 SIRIUS
40 1168 IARA AMELIA VALENTIN TISNER F. A 01:11:06 7:07 01:10:41 F F3544 19 STARK
41 1105 MARCELIA MARIA DE LIMA 01:11:48 7:11 01:11:07 F F4554 8 PLANET
42 1098 ALBA SOUZA LIMA 01:12:28 7:15 01:11:46 F F3544 20 PLANET
43 1198 MARIA DO SOCORRO BARRETO 01:13:11 7:19 01:12:00 F F4554 9 STUDIO MASTER
44 1186 SHIRLEY GILDENE BRITO CAVALCANTE 01:13:20 7:20 01:12:57 F F3544 21 STARK
